| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 125 | 0 | 12 | 0 | 137 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 97 | 2 | 2 | 0 | 101 | 
| 文化街街道 | 154 | 39 | 2 | 0 | 195 | 
| 向陽街道 | 111 | 34 | 3 | 1 | 149 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 60 | 491 | 5 | 56 | 612 | 
| 合 計 | 693 | 746 | 38 | 76 | 1553 | 
