| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總人數(shù) | 
| 東街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 92 | 2 | 2 | 0 | 96 | 
| 文化街街道 | 154 | 39 | 2 | 0 | 195 | 
| 向陽街道 | 108 | 34 | 3 | 1 | 146 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 52 | 487 | 5 | 55 | 599 | 
| 合 計 | 680 | 742 | 38 | 75 | 1535 | 
