 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開(kāi)指南
                    
                    政府信息公開(kāi)指南
                
                 政府信息公開(kāi)制度
                    
                    政府信息公開(kāi)制度
                
                 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
                    
                    法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
                
                 政府信息公開(kāi)年報(bào)
                    
                    政府信息公開(kāi)年報(bào)
                
                
             依申請(qǐng)公開(kāi)
                    
                    依申請(qǐng)公開(kāi)
                
                 新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                
                | 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 91 | 2 | 2 | 0 | 95 | 
| 文化街街道 | 155 | 39 | 2 | 0 | 196 | 
| 向陽(yáng)街道 | 107 | 34 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪門(mén)鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 52 | 487 | 5 | 53 | 597 | 
| 合 計(jì) | 679 | 742 | 38 | 73 | 1532 | 
