 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開指南
                    
                    政府信息公開指南
                
                 政府信息公開制度
                    
                    政府信息公開制度
                
                 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
                    
                    法定主動(dòng)公開內(nèi)容
                
                
             政府信息公開年報(bào)
                    
                    政府信息公開年報(bào)
                
                
             依申請(qǐng)公開
                    
                    依申請(qǐng)公開
                
                 新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                
                | 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 92 | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 文化街街道 | 157 | 39 | 2 | 0 | 198 | 
| 向陽街道 | 106 | 34 | 3 | 1 | 144 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 53 | 488 | 5 | 54 | 600 | 
| 合 計(jì) | 682 | 743 | 37 | 75 | 1537 | 
