| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 134 | 0 | 12 | 0 | 146 | 
| 西街街道 | 82 | 0 | 11 | 0 | 93 | 
| 渠東街道 | 92 | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 文化街街道 | 159 | 39 | 2 | 0 | 200 | 
| 向陽街道 | 107 | 34 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 183 | 3 | 19 | 268 | 
| 小店鎮(zhèn) | 54 | 485 | 5 | 54 | 598 | 
| 合 計 | 691 | 743 | 37 | 75 | 1546 | 
