 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開(kāi)指南
                    
                    政府信息公開(kāi)指南
                
                 政府信息公開(kāi)制度
                    
                    政府信息公開(kāi)制度
                
                 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
                    
                    法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
                
                 政府信息公開(kāi)年報(bào)
                    
                    政府信息公開(kāi)年報(bào)
                
                
             依申請(qǐng)公開(kāi)
                    
                    依申請(qǐng)公開(kāi)
                
                 新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺(tái)鏈接
                
                | 2024年8月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 
 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 
| 渠東街道 | 92 | 3 | 1 | 0 | 96 | 
| 文化街街道 | 158 | 35 | 2 | 0 | 195 | 
| 向陽(yáng)街道 | 109 | 34 | 3 | 1 | 147 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 182 | 3 | 19 | 264 | 
| 小店鎮(zhèn) | 54 | 476 | 5 | 54 | 589 | 
| 合 計(jì) | 688 | 730 | 37 | 74 | 1529 | 
