 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開指南
                    
                    政府信息公開指南
                
                 政府信息公開制度
                    
                    政府信息公開制度
                
                 法定主動公開內(nèi)容
                    
                    法定主動公開內(nèi)容
                
                
             政府信息公開年報
                    
                    政府信息公開年報
                
                
             依申請公開
                    
                    依申請公開
                
                 新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                
                | 2024年6月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
| 2024年5月31日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 79 | 0 | 12 | 0 | 91 | 
| 渠東街道 | 105 | 3 | 1 | 0 | 109 | 
| 文化街街道 | 158 | 34 | 2 | 0 | 194 | 
| 向陽街道 | 107 | 35 | 3 | 2 | 147 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 181 | 3 | 18 | 262 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 482 | 5 | 55 | 603 | 
| 合 計 | 705 | 735 | 38 | 75 | 1553 | 
