 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開指南
                    
                    政府信息公開指南
                
                 政府信息公開制度
                    
                    政府信息公開制度
                
                 法定主動公開內(nèi)容
                    
                    法定主動公開內(nèi)容
                
                
             政府信息公開年報
                    
                    政府信息公開年報
                
                
             依申請公開
                    
                    依申請公開
                
                 新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                
                
| 2024年4月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
| 2024年4月1日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 140 | 0 | 12 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 13 | 0 | 96 | 
| 渠東街道 | 109 | 3 | 1 | 0 | 113 | 
| 文化街街道 | 162 | 34 | 2 | 0 | 198 | 
| 向陽街道 | 109 | 36 | 3 | 2 | 150 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 59 | 186 | 3 | 15 | 263 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 471 | 5 | 53 | 590 | 
| 合 計 | 723 | 730 | 39 | 70 | 1562 | 
