 政  策
                    
                    政  策
                
                
             政府信息公開指南
                    
                    政府信息公開指南
                
                 政府信息公開制度
                    
                    政府信息公開制度
                
                 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
                    
                    法定主動(dòng)公開內(nèi)容
                
                
             政府信息公開年報(bào)
                    
                    政府信息公開年報(bào)
                
                
             依申請公開
                    
                    依申請公開
                
                 新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                    
                    新鄉(xiāng)市平臺鏈接
                
                
| 2024年1月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 2024年1月31日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 141 | 0 | 11 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 12 | 0 | 93 | 
| 渠東街道 | 110 | 3 | 1 | 0 | 114 | 
| 文化街街道 | 170 | 36 | 2 | 0 | 208 | 
| 向陽街道 | 108 | 36 | 4 | 2 | 150 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 59 | 185 | 3 | 15 | 262 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 464 | 5 | 53 | 583 | 
| 合 計(jì) | 730 | 724 | 38 | 70 | 1562 | 
