當(dāng)前位置:
首頁(yè)
                >
                專題專欄
                >
                紅旗區(qū)全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi) 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化工作
                >
                紅旗區(qū)成果推廣展示
        >列表數(shù)據(jù)
    2024年11月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 
            
            | 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 91 | 2 | 2 | 0 | 95 | 
| 文化街街道 | 155 | 39 | 2 | 0 | 196 | 
| 向陽(yáng)街道 | 107 | 34 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 52 | 487 | 5 | 53 | 597 | 
| 合 計(jì) | 679 | 742 | 38 | 73 | 1532 | 
