2024年10月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 
            
            | 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總人數(shù) | 
| 東街街道 | 128 | 0 | 12 | 0 | 140 | 
| 西街街道 | 83 | 0 | 11 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 92 | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 文化街街道 | 157 | 39 | 2 | 0 | 198 | 
| 向陽街道 | 106 | 34 | 3 | 1 | 144 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 63 | 180 | 3 | 19 | 265 | 
| 小店鎮(zhèn) | 53 | 488 | 5 | 54 | 600 | 
| 合 計 | 682 | 743 | 37 | 75 | 1537 | 
