當(dāng)前位置:
首頁(yè)
                >
                專(zhuān)題專(zhuān)欄
                >
                紅旗區(qū)全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi) 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化工作
                >
                紅旗區(qū)成果推廣展示
        >列表數(shù)據(jù)
    2024年9月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 
            
            | 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 134 | 0 | 12 | 0 | 146 | 
| 西街街道 | 82 | 0 | 11 | 0 | 93 | 
| 渠東街道 | 92 | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 文化街街道 | 159 | 39 | 2 | 0 | 200 | 
| 向陽(yáng)街道 | 107 | 34 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪門(mén)鎮(zhèn) | 63 | 183 | 3 | 19 | 268 | 
| 小店鎮(zhèn) | 54 | 485 | 5 | 54 | 598 | 
| 合 計(jì) | 691 | 743 | 37 | 75 | 1546 | 
