2024年8月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 
            
            | 2024年8月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
| 
 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 
| 渠東街道 | 92 | 3 | 1 | 0 | 96 | 
| 文化街街道 | 158 | 35 | 2 | 0 | 195 | 
| 向陽街道 | 109 | 34 | 3 | 1 | 147 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 182 | 3 | 19 | 264 | 
| 小店鎮(zhèn) | 54 | 476 | 5 | 54 | 589 | 
| 合 計 | 688 | 730 | 37 | 74 | 1529 | 
