2024年7月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 
            
            | 2024年7月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
| 2024年7月1日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 
| 渠東街道 | 98 | 3 | 1 | 0 | 102 | 
| 文化街街道 | 158 | 35 | 2 | 0 | 195 | 
| 向陽街道 | 108 | 33 | 3 | 1 | 145 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 181 | 3 | 19 | 263 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 477 | 5 | 54 | 597 | 
| 合 計 | 700 | 729 | 37 | 74 | 1540 | 
