當(dāng)前位置:
首頁
                >
                專題專欄
                >
                紅旗區(qū)全面推進(jìn)基層政務(wù)公開 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化工作
                >
                紅旗區(qū)成果推廣展示
        >列表數(shù)據(jù)
    2024年6月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 
            
            | 2024年6月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 2024年5月31日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 135 | 0 | 12 | 0 | 147 | 
| 西街街道 | 79 | 0 | 12 | 0 | 91 | 
| 渠東街道 | 105 | 3 | 1 | 0 | 109 | 
| 文化街街道 | 158 | 34 | 2 | 0 | 194 | 
| 向陽街道 | 107 | 35 | 3 | 2 | 147 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 181 | 3 | 18 | 262 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 482 | 5 | 55 | 603 | 
| 合 計(jì) | 705 | 735 | 38 | 75 | 1553 | 
