當(dāng)前位置:
首頁(yè)
                >
                專題專欄
                >
                紅旗區(qū)全面推進(jìn)基層政務(wù)公開 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化工作
                >
                紅旗區(qū)成果推廣展示
        >列表數(shù)據(jù)
    2024年5月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 
            
            
| 2024年5月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 2024年5月7日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 138 | 0 | 12 | 0 | 150 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 13 | 0 | 94 | 
| 渠東街道 | 112 | 3 | 1 | 0 | 116 | 
| 文化街街道 | 162 | 34 | 2 | 0 | 198 | 
| 向陽(yáng)街道 | 108 | 36 | 3 | 2 | 149 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 60 | 182 | 3 | 18 | 263 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 473 | 5 | 54 | 593 | 
| 合 計(jì) | 722 | 728 | 39 | 74 | 1563 | 
