當(dāng)前位置:
首頁
                >
                專題專欄
                >
                紅旗區(qū)全面推進(jìn)基層政務(wù)公開 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化工作
                >
                紅旗區(qū)成果推廣展示
        >列表數(shù)據(jù)
    2024年2月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 
            
            | 2024年2月城鄉(xiāng)低保、特困人員人數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
| 2024年1月31日 | |||||
| 單 位 | 城市低保 人數(shù) | 農(nóng)村低保 人數(shù) | 城市特困 人數(shù) | 農(nóng)村特困 人數(shù) | 總?cè)?/span>數(shù) | 
| 東街街道 | 141 | 0 | 11 | 0 | 152 | 
| 西街街道 | 81 | 0 | 12 | 0 | 93 | 
| 渠東街道 | 110 | 3 | 1 | 0 | 114 | 
| 文化街街道 | 170 | 35 | 2 | 0 | 207 | 
| 向陽街道 | 108 | 36 | 4 | 2 | 150 | 
| 洪門鎮(zhèn) | 59 | 186 | 3 | 15 | 263 | 
| 小店鎮(zhèn) | 61 | 467 | 5 | 53 | 586 | 
| 合 計 | 730 | 727 | 38 | 70 | 1565 | 
